| Code | Cyberpunk 3.0 JdR | Can $ | |
| ORICYBV3.2 | Cyberpunk 3.0 Année 203X |
$57.95 | ![]() |
| ORICYBV3.0 | Cyberpunk Flashpack | $31.60 | ![]() |
| Code | Jeux | Can $ | |
| ORIBRI01 | Brilliance (2-6 joueurs) | $45.95 | ![]() |
| OR/FL | Flux | $13.95 | |
![]() |
Post Mortem - le jeu du recyclage | $ Can |
|
|---|---|---|---|
| OR/PM01 | Post Mortem | $9.75 |
|
| OR/PM02 | Donjonia | $9.75 |
|
| OR/PM03 | Necronomicon | $9.75 |
|
| OR/PM04 | Brainwaste | $10.25 |
|
![]() |
Dying Earth - la vieille terre | $ Can |
|
|---|---|---|---|
| OR/DE001 | Dying Earth - la vieille terre | $53.30 |
|
| OR/DE002 | Le Compendium des Avantages Indispensables de Cugel | $31.60 |
|
![]() |
D20 - Archipels Site officiel d'Archipels |
$ Can |
|
|---|---|---|---|
| OR/ARCH1 | Archipels - La Guerre des Ombresrég.:$26.95 | $13.50* |
|
| OR/ARCH2 | Archipels tome 2 - L'Ombre du Héros rég.:$26.95 | nd |
|
| OR/ARCH3 | Archipels tome 3 - L'Eveil des Ombres rég.: $29.25 | $15.00* |
|
| OR/ARCH4 | Archipels, Carnets de Voyage rég.: $47.75 | $24.00* | |
| OR/ARCH5 | Archipels, l'Écran rég.: $20.30 | $11.00* |
|
| OR/ARCH6 | Fièvres d'Aberrande rég.:$30.10 | $15.00* |
|
| OR/ARCH7 | Brumes de Fulmine rég.: $26.70 | $13.50* |
|
| OR/ARCH8 | Le retour des Arkonautes rég.: $33.95 | $17.00* |
|
| OR/ARCH9 | Manuel du Héro rég.: $37.95 | $19.00* |
|
| OR/ARCH11 | Le Destin des Arkonautes rég.: $33.70 | $17.00* | ![]() |
![]() |
D20 - Odyssée | $ Can |
|
|---|---|---|---|
| OR/ODY01 | Akrasia la voleuse d'instant rég.: $15.95 | $8.00* |
|
| OR/ODY02 | Merveille des Anciens rég.: $21.20 | $11.00* |
|
| OR/ODY03 | Liber Bestarius rég.:$40.60 | $20.50* |
|
![]() |
D20 - Autres | $ Can |
|
|---|---|---|---|
| ORI/MOG02 | Nécromanciens rég.: $24.65 | $12.50* | |
